官方微信
官方微信
官方微博
官方微博
推荐导航通道
内审员证书系统 艾米赛博检验认证
  • 为能源服务
  • 绿色能源畅行天下
  • 政府帮扶企业之家

咨询电话:400-706-9001


技术专家咨询电话 :19217090119

  • 为能源服务
  • 绿色能源畅行天下
  • 政府帮扶企业之家

财政部:7月1日起汽车整车税率将降至15%(附表)

来源:财政部网站| 2018-06-04 13:54:46|

国务院关税税则委员会关于降低汽车整车

  及零部件进口关税的公告

  税委会公告〔2018〕3号

  为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升级,满足人民群众消费需求,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。具体税目及税率调整情况见附件。

  特此公告。

  进口汽车及零部件最惠国税率调整表

序号 税则号列 商品名称 现行最惠国税率(%) 自2018年7月1日起最惠国税率(%)
1 87021091 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),座≥30的客车 25 15
2 87021092 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),20≤座≤29的客车 25 15
3 87021093 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),10≤座≤19的客车 25 15
4 87022091 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
5 87022092 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
6 87022093 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
7 87023010 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,座≥30的客车 25 15
8 87023020 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
9 87023030 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
10 87024010 仅装有驱动电动机,座≥30的客车 25 15
11 87024020 仅装有驱动电动机,20≤座≤29的客车 25 15
12 87024030 仅装有驱动电动机,10≤座≤19的客车 25 15
13 87029010 座≥30的其他客车(非柴油型) 25 15
14 87029020 20≤座≤29的其他客车(非柴油型) 25 15
15 87029030 10≤座≤19的其他客车(非柴油型) 25 15
16 87031011 全地形车 25 15
17 87031019 其他高尔夫球车及类似车辆 25 15
18 87031090 雪地行走专用车 25 15
19 87032130 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的小轿车 25 15
20 87032140 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的越 25 15
21 87032150 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L,座≤9的小客车 25 15
22 87032190 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量≤1L的其他车辆 25 15
23 87032230 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
24 87032240 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
25 87032250 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
26 87032290 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
27 87032341 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
28 87032342 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
29 87032343 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
30 87032349 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
31 87032351 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的小轿车 25 15
32 87032352 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
33 87032353 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
34 87032359 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
35 87032361 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
36 87032362 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
37 87032363 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
38 87032369 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
39 87032411 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
40 87032412 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
41 87032413 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
42 87032419 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
43 87032421 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的小轿车 25 15
44 87032422 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15
45 87032423 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L,座≤9的小客车 25 15
46 87032429 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机,排气量>4L的其他车辆 25 15
47 87033111 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量≤1L的小轿车 25 15
48 87033119 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量≤1L的其他车辆 25 15
49 87033121 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
50 87033122 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
51 87033123 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
52 87033129 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
53 87033211 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
54 87033212 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
55 87033213 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
56 87033219 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
57 87033221 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的小轿车 25 15
58 87033222 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
59 87033223 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
60 87033229 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
61 87033311 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
62 87033312 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
63 87033313 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
64 87033319 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
65 87033321 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
66 87033322 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
67 87033323 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
68 87033329 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
69 87033361 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的小轿车 25 15
70 87033362 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15
71 87033363 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L,座≤9的小客车 25 15
72 87033369 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),排气量>4L的其他车辆 25 15
73 87034011 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的小轿车 25 15
74 87034012 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的越野车(4轮驱动) 25 15
75 87034013 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L,座≤9的小客车 25 15
76 87034019 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的其他车辆 25 15
77 87034021 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
78 87034022 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
79 87034023 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
80 87034029 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
81 87034031 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
82 87034032 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
83 87034033 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
84 87034039 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
85 87034041 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤ 25 15
86 87034042 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
87 87034043 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
88 87034049 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
89 87034051 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
90 87034052 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
91 87034053 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
92 87034059 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
93 87034061 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
94 87034062 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
95 87034063 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
96 87034069 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
97 87034071 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的小轿车 25 15
98 87034072 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15
99 87034073 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L,座≤9的小客车 25 15
100 87034079 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的其他车辆 25 15
101 87034090 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外的其他车辆 25 15
102 87035011 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的小轿车 25 15
103 87035019 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量≤1L的其他车辆 25 15
104 87035021 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的小轿车 25 15
105 87035022 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
106 87035023 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L,座≤9的小客车 25 15
107 87035029 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1L<排气量≤1.5L的其他车辆 25 15
108 87035031 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的小轿车 25 15
109 87035032 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的越野车(4轮驱动) 25 15
110 87035033 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L,座≤9的小客车 25 15
111 87035039 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,1.5L<排气量≤2L的其他车辆 25 15
112 87035041 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的小轿车 25 15
113 87035042 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的越野车(4轮驱动) 25 15
114 87035043 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L,座≤9的小客车 25 15
115 87035049 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2L<排气量≤2.5L的其他车辆 25 15
116 87035051 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的小轿车 25 15
117 87035052 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的越野车(4轮驱动) 25 15
118 87035053 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L,座≤9的小客车 25 15
119 87035059 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 15
120 87035061 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的小轿车 25 15
121 87035062 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的越野车(4轮驱动) 25 15
122 87035063 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L,座≤9的小客车 25 15
123 87035069 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,3L<排气量≤4L的其他车辆 25 15
124 87035071 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的小轿车 25 15
125 87035072 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的越野车(4轮驱动) 25 15
126 87035073 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L,座≤9的小客车 25 15
127 87035079 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外,排气量>4L的其他车辆 25 15
128 87035090 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的除外的其他车辆 25 15
129 87036000 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 25 15
130 87037000 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机,可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 25 15
131 87038000 仅装驱动电动机的其他车辆 25 15
132 87039000 其他车辆 25 15
133 87042100 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),车重≤5吨的其他货车 25 15
134 87042230 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机),5吨<车重≤14吨的其他货车 20 15
135 87042240 装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油机),14吨<车重≤20吨的其他货车 20 15
136 87043100 装有点燃式活塞内燃发动机,车重≤5吨的其他货车 25 15
137 87043230 装有点燃式活塞内燃发动机,5吨<车重≤8吨的其他货车 20 15
138 87043240 装有点燃式活塞内燃发动机,车重>8吨的其他货车 20 15
139 87049000 装有点燃式活塞内燃发动机的其他货车 25 15
140 87060010 非公路用货运自卸车底盘 8 6
141 87060021 车重≥14吨的货车底盘 10 6
142 87060022 车重<14吨的货车底盘 10 6
143 87060030 大型客车底盘 20 6
144 87060040 汽车起重机底盘 20 6
145 87060090 其他机动车辆底盘 10 6
146 87071000 税目87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 10 6
147 87079010 子目8702.1092、8702.1093、8702.9020及8702.9030所列车辆用车身(含驾驶室) 10 6
148 87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 10 6
149 87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 10 6
150 87082100 座椅安全带 10 6
151 87082930 车窗玻璃升降器 10 6
152 87082941 汽车电动天窗 10 6
153 87082942 汽车手动天窗 10 6
154 87082951 侧围 10 6
155 87082952 车门 10 6
156 87082953 发动机罩盖 10 6
157 87082954 前围 10 6
158 87082955 行李箱盖(或背门) 10 6
159 87082956 后围 10 6
160 87082957 翼子板(或叶子板) 10 6
161 87082959 车身的其他覆盖件 10 6
162 87082990 车身的未列名零件、附件 10 6
163 87083010 装在蹄片上的制动摩擦片 10 6
164 87083029 其他车辆用防抱死制动系统(ABS) 10 6
165 87083092 大型客车用制动器及其零件 10 6
166 87083094 轻型货车用制动器及其零件 10 6
167 87083095 重型货车用制动器及其零件 10 6
168 87083096 税目87.05特种车用制动器及其零件 10 6
169 87083099 其他未列名机动车辆用制动器及其零件 10 6
170 87084020 大型客车用变速箱及其零件 10 6
171 87084040 轻型货车用变速箱及其零件 10 6
172 87084050 重型货车用变速箱及其零件 10 6
173 87084060 税目87.05特种车用变速箱及其零件 10 6
174 87084091 自动换档变速箱及其零件 10 6
175 87084099 其他未列名机动车辆用变速箱及其零件 10 6
176 87085072 大型客车用驱动桥及其零件 10 6
177 87085074 轻型货车用驱动桥及其零件 10 6
178 87085075 重型货车用驱动桥及其零件 10 6
179 87085076 税目87.05特种车用驱动桥及其零件 10 6
180 87085079 其他未列名机动车辆用驱动桥及其零件 10 6
181 87085082 大型客车用非驱动桥及其零件 15 6
182 87085084 轻型货车用非驱动桥及其零件 10 6
183 87085085 重型货车用非驱动桥及其零件 10 6
184 87085086 税目87.05特种车用非驱动桥及其零件 10 6
185 87085089 其他未列名机动车辆用非驱动桥及其零件 10 6
186 87087020 大型客车用车轮及其零件、附件 10 6
187 87087040 轻型货车用车轮及其零件、附件 10 6
188 87087050 重型货车用车轮及其零件、附件 10 6
189 87087060 税目87.05特种车用车轮及其零件、附件 10 6
190 87087091 铝合金制的车轮及其零件、附件 10 6
191 87087099 其他车轮及其零件、附件 10 6
192 87088010 税目87.03所列车辆用的悬挂减震器及其零件 10 6
193 87088090 其他机动车辆用的悬挂减震器及其零件 10 6
194 87089110 水箱散热器 10 6
195 87089120 机油冷却器 10 6
196 87089190 其他散热器及其零件 10 6
197 87089200 消声器、排气管及其零件 10 6
198 87089320 大型客车用离合器及其零件 10 6
199 87089340 轻型货车用离合器及其零件 10 6
200 87089350 重型货车用离合器及其零件 10 6
201 87089360 税目87.05特种车用离合器及其零件 10 6
202 87089390 其他未列名机动车辆用离合器及其零件 10 6
203 87089420 大型客车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 10 6
204 87089440 轻型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 10 6
205 87089450 重型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 10 6
206 87089460 税目87.05特种车用转向盘、转向柱、转向器及其零件 10 6
207 87089490 其他未列名机动车辆用转向盘、转向柱、转向器及其零件 10 6
208 87089500 机动车辆的安全气囊装置 10 6
209 87089921 大型客车用车架 25 6
210 87089929 大型客车用其他零件、附件 25 6
211 87089941 轻型货车用车架 25 6
212 87089949 轻型货车用其他零件、附件 25 6
213 87089951 重型货车用车架 10 6
214 87089959 重型货车用其他零件、附件 10 6
215 87089960 税目87.05特种车用其他零件、附件 15 6
216 87089991 其他未列名机动车辆用车架 10 6
217 87089992 其他未列名机动车辆用传动轴 10 6
218 87089999 其他未列名机动车辆用未列名零件、附件 10 6


精彩图集

精彩文章

赋能航空行业平稳展翼,施耐德电气民航发展客户峰会成功举办

近日,以“智绘航空全景未来”为主题的2023施耐德电气民航发展客户峰会在大连成功举办。本次峰会上,施耐德电气与中国民用机场协会多名行业专家、客户代表齐聚一堂,共话民用航空产业高质量发展。中国民用机场协会标准部部长刘靖宇在会上分享了关于中国智慧民航建设的最新趋势及成果,他表示,“十四五”时期是我国民航落实双碳战略、推进新时代民航强国建设的关键时期。2018年民航局印发《新时代民航强国建设行动纲要》,提出要高质量推进机场规划建设,建设平安、绿色、智慧、人文四型机场。民航机场规划设计研究总院有限公司主任工程师庞雪峰也在峰会现场强调,在“四型机场”的建设过程中,...

01月01日 08:00

航空电动化已来,正力新能发布航空电池布局航空领域

继汽车实现了电动化后,动力电池正在向三维立体交通最后一块版图——航空领域发起攻势。5月9日,正力新能正式对外发布赋能三维交通领域的航空级战略产品——正力·航空电池。该电池能量密度高达320Wh kg,在兼顾高能量密度的同时,依然可以满足20%SOC下,12C的大倍率放电性能,破解了高能量密度和高倍率不可兼得的行业难题,使得航空电动化成为可能,拉开了航空领域电动化的序幕。过去十年间,动力电池替代燃油车发动机,让汽车由电驱动。现如今,电动汽车市场渗透率已经突破30%。正力·航空电池的推出,预示着动力电池正式从二维交通向三维交通进军,未来大量运行在空中的直升机...

01月01日 08:00

不用胶粘,如何实现CTP?

在当前电池技术日趋同质化的阶段,已经很难看到令人眼前一亮的方案了,尤其是胶粘技术的大范围使用,在推进系统技术快速迭代的过程中似乎渐成一种桎梏,约束了对下一代电池技术的创新思考。因此,当看到一款电池包,它没有遵循这种既有框架,一改对胶的依赖,通过创新的思路,可以做出同等水平的CTP方案时,我们对于下一代电池技术的视野,又重新被打开了!这就是正力的乾坤电池给人的第一感受。1、胶粘-已经固化了电池系统的创新不可否认,胶粘技术在过去的5年内,深刻变革了电池包的集成方式,极大地提高了电池包的集成效率,也极大地改变了整个产业零部件的供应状态。对于胶的应用,已经从最初...

01月01日 08:00

大方形+大圆柱 正力新能蓄力储能大时代

随着碳中和成为全球共识,储能赛道已拥有近万亿市场规模的潜力和确定性,成为了资本必争之地,储能大时代开启。电池企业在优化动力电池业务的同时,纷纷开辟储能赛道作为“第二增长曲线”,储能专用电池已然成为新的产业风口。“用‘正’的方式,积蓄‘正’的力量“,正力新能总裁陈继程博士如是说到。正力新能具备电芯—模组—Pack—BMS的全产业链研发能力,以技术创新推动实现陆海空全域的交通电动化,其在储能赛道正蓄势待发。5月9日,正力新能在江苏常熟举行了“2023正力新能25GWh软件定义电芯工厂投产典礼暨新技术发布会”,首次对外发布品牌形象,重磅推出包括乾坤电池、储能电...

01月01日 08:00

设备供求

中国能源化工机械进出口服务 北京华宏天太技术发展有限公司 中国能源网 能源石油设备网上贸易 石油设备采购 船级社认证 煤安认证 GOST认证 特种设备制造许可证 API认证 北京API认证 能源网 石化商机 石油化工机械 能源石油化工机械领域的B2B电子商务平台 ISO9001认证 API Q1咨询及培训 ASME认证